台次 选手A VS 选手B 成绩 棋谱
第1台 [5]万宇泽  VS [21]刘杰  0:1 棋谱
第2台 [25]马宏洲  VS [6]提泽卿   1:0 棋谱
第3台 [30]朱明辉  VS [16]刘华军  0:1 棋谱
第4台 [17]乔明天  VS [29]李婕  1:0 棋谱
第5台 [9]曾熠阳  VS [2]孙倩  1:0 棋谱
第6台 [27]杨娜  VS [7]何文舟  1:0 棋谱
第7台 [22]韩宁  VS [8]封东邑   0:1 棋谱
第8台 [10]刘晋峰  VS [18]许志含  1:0 棋谱
第9台 [11]侯杰  VS [19]孙立京  1:0 棋谱
第10台 [36]梁中  VS [12]肖伊康  1:0 棋谱
第11台 [14]张世超  VS [24]姚志勇  1:0 棋谱
第12台 [15]梁金生  VS [31]王悦  1:0 棋谱
第13台 [26]曹家根  VS [33]段中阳  0:1 棋谱
第14台 [3]张晰杰  VS [20]黄金钰  +:-
第15台 [34]聂赫宏  VS [4]王洪军  +:-
第16台 [13]梁佳淋  VS [23]王春旭  0:1 棋谱