台次 选手A VS 选手B 成绩 棋谱
第1台 [17]乔明天  VS [14]张世超  1:0 棋谱
第2台 [27]杨娜  VS [16]刘华军  0:1 棋谱
第3台 [25]马宏洲  VS [10]刘晋峰  1:0 棋谱
第4台 [30]朱明辉  VS [6]提泽卿   0:1 棋谱
第5台 [36]梁中  VS [21]刘杰  1:0 棋谱
第6台 [18]许志含  VS [2]孙倩  1:0 棋谱
第7台 [9]曾熠阳  VS [12]肖伊康  1:0 棋谱
第8台 [5]万宇泽  VS [33]段中阳  0.5:0.5 棋谱
第9台 [24]姚志勇  VS [11]侯杰  1:0 棋谱
第10台 [34]聂赫宏  VS [15]梁金生  0:1 棋谱
第11台 [29]李婕  VS [23]王春旭  0:1 棋谱
第12台 [3]张晰杰  VS [8]封东邑   0:1 棋谱
第13台 [19]孙立京  VS [7]何文舟  1:0 棋谱
第14台 [20]黄金钰  VS [31]王悦  0:1 棋谱
第15台 [26]曹家根  VS [22]韩宁  1:0 棋谱
第16台 [13]梁佳淋  VS [37]王勇  1:0 棋谱